Magnettafeln mit Raster
Standard-Oberfläche
Raster 5 x 5 / 10 x 10 mm verstärkt
| Beschreibung | Best. Nr. | Preis netto | Preis brutto |
|---|
| B490xH350mm, 31 Planungszeilen | 8012 | 138,40 € | 164,70 € |
| B700xH490mm, 45 Planungszeilen | 8006 | 155,50 € | 185,05 € |
| B900xH550mm, 51 Planungszeilen | 8030 | 183,10 € | 217,89 € |
| B970xH700mm, 66 Planungszeilen | 8004 | 225,75 € | 268,64 € |
| B1120xH900mm, 86 Planungszeilen | 8020 | 328,75 € | 391,21 € |
| B1750xH1120mm, 108 Planungszeilen | 8031 | 630,25 € | 750,00 € |
| B2000xH900mm, 86 Planungszeilen | 8032 | 630,25 € | 750,00 € |
Standard-Oberfläche
Raster 20 x 20 / 100 x 100 mm verstärkt
| Beschreibung | Best. Nr. | Preis netto | Preis brutto |
|---|
| B900xH600mm, 28 Planungszeilen | 8140 | 183,10 € | 217,89 € |
| B1200x900mm, 43 Planungszeilen | 8141 | 328,75 € | 391,21 € |
| B2000xH1200mm, 58 Planungszeilen | 8142 | 673,00 € | 800,87 € |
Zeilenplaner
Diese Planer sind besonders geeignet für 9 mm hohes Magnetzubehör. Durch die Feldhöhe von 12 mm erhalten Sie eine sehr gute Gesamtübersicht und können auch von weitem jede Zeile optisch gut verfolgen. Raster 5 x 12 / 10 x 24 mm verstärkt
| Beschreibung | Best. Nr. | Preis netto | Preis brutto |
|---|
| B900xH1120mm, 90 Planungszeilen | 8023 | 328,75 € | 391,21 € |
| B1100xH1120mm, 90 Planungszeilen | 8038 | 366,25 € | 435,84 € |
| B2000xH1120mm, 90 Planungszeilen | 8039 | 655,25 € | 779,75 € |